Demirdöküm Compak Hermetik Şofben Özelikleri
Genel Özellikler
| Tipi | Hermetik | 
| Yakıt Cinsi | LPG - Doğal gaz | 
| Ateşleme Sistemi | Tam Otomatik | 
Kapasite
| Nominal Isıl GüçkW (kcal/dk) | 19,2 (275) | 
| Nomimal Isıl YükkW (kcal/dk) | 22,9 (328) | 
Verim
| Verim% | 84 | 
Boyutlar (Ambalajlı)
| Yükseklikmm | 697 | 
| Genişlikmm | 390 | 
| Derinlikmm | 300 | 
Boyutlar (Ambalajsız)
| Yükseklikmm | 627 | 
| Genişlikmm | 348 | 
| Derinlikmm | 240 | 
| Ağırlıkkg | 18,6 | 
Elektriksel Özellikler
| Elektriksel GüçV,Hz,W | 230 V,50 Hz,73 W | 
| Elektrik Koruma Sınıfı | IPX4D | 
Diğer Özellikler
| Maksimum Su Basıncıbar (kPa) | 10 (100) | 
| Minimum Su Basıncıbar (kPa) | 0,1(10) | 
| Su Debi Aralığılt/dk | 2,7 - 11 | 
| Sıcaklık Ayar Aralığı°C | 35-60 | 
| Su Giriş ve Çıkış Borusu" | R1/2 | 
| Atık Gaz Tahliye Borusu Çapımm | Ø60 / Ø100 | 
| Gaz Kategorisi | II2H3B/P | 
| Cihaz Tipi | C12-C32-C42 | 
| Doğal Gaz Giriş Basıncımbar (kPa) | 20 (2,0) | 
| LPG Giriş Basıncımbar (kPa) | 30 (3,0) | 
| Doğal Gaz Tüketimim3/h | 2,5 | 
| LPG Tüketimikg/h | 1,6 | 
 
Çalışma Saatleri:
WhatsApp Hattı:



